Loading...
Loading...
Registered Nurse
Becoming a Registered Nurse requires completing an accredited ADN or BSN program and passing the NCLEX-RN exam. Most states belong to the Nurse Licensure Compact (NLC/eNLC), allowing multistate practice on a single license. Requirements for CE, fees, and renewal vary by state.
51
States Covered
41
NLC Member States
39
States Requiring CE
$374
Avg. License Fee
RN licensure is governed by individual state boards of nursing, with national standardization through the NCLEX-RN exam and the Nurse Licensure Compact.
Nurses can enter the profession with an Associate Degree in Nursing (ADN, ~2 years) or a Bachelor of Science in Nursing (BSN, ~4 years). Both qualify for the NCLEX-RN. Many employers prefer or require BSN, and programs must be accredited by ACEN or CCNE.
All RN candidates must pass the NCLEX-RN, administered by NCSBN. The exam uses Computer Adaptive Testing (CAT) and is the same nationally — there is no state-specific version. The $200 NCLEX fee is paid to NCSBN; states charge separate application and licensure fees.
Most US states participate in the eNLC, which allows RNs to hold one multistate license valid in all member states. Non-compact states require a separate license by endorsement. Compact membership is a critical factor if you plan to work across state lines or do travel nursing.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityBrowse approved programs by state — compare costs, requirements, and timelines.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | NCLEX | NLC | BSN Required | CE Hours | Fees | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $372.50-$472.50 | March 2026 |
| Alaska(AK) | RN | Yes | No | No | 30 | $575 | March 2026 |
| Arizona(AZ) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $550 | March 2026 |
| Arkansas(AR) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $336.25 | March 2026 |
| California(CA) | RN | Yes | No | No | 30 | $549-$999 | March 2026 |
| Colorado(CO) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $444.50 | March 2026 |
| Connecticut(CT) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $430 | March 2026 |
| Delaware(DE) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $381+ | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | RN | Yes | No | No | 24 | $437 | March 2026 |
| Florida(FL) | RN | Yes | Yes | No | 27 | $360-$390 | March 2026 |
| Georgia(GA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $290 | March 2026 |
| Hawaii(HI) | RN | Yes | No | No | 30 | $544-$559 | March 2026 |
| Idaho(ID) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $318.25 | March 2026 |
| Illinois(IL) | RN | Yes | No | No | 20 | $317 | March 2026 |
| Indiana(IN) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $280 | March 2026 |
| Iowa(IA) | RN | Yes | Yes | No | 36 | $343 ($143 examination/application fee + $200 NCLEX fee paid to NCSBN) | March 2026 |
| Kansas(KS) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $348-$373 | March 2026 |
| Kentucky(KY) | RN | Yes | Yes | No | 14 | $394 | March 2026 |
| Louisiana(LA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | ~$350 | March 2026 |
| Maine(ME) | RN | Yes | Yes | No | 0 | ~$325 | March 2026 |
| Maryland(MD) | RN | Yes | Yes | No | 30 | ~$437 | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $430 | March 2026 |
| Michigan(MI) | RN | Yes | No | No | 25 | ~$475 | March 2026 |
| Minnesota(MN) | RN | Yes | No | No | 24 | $337 | March 2026 |
| Mississippi(MS) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $375 | March 2026 |
| Missouri(MO) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $244.80 | March 2026 |
| Montana(MT) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $345 | March 2026 |
| Nebraska(NE) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $368 | March 2026 |
| Nevada(NV) | RN | Yes | No | No | 30 | $350 | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $398 | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $459 | March 2026 |
| New Mexico(NM) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $354 | March 2026 |
| New York(NY) | RN | Yes | No | Yes | 3 | $343 | March 2026 |
| North Carolina(NC) | RN | Yes | Yes | No | 15 | $313 | March 2026 |
| North Dakota(ND) | RN | Yes | Yes | No | 12 | $365 | March 2026 |
| Ohio(OH) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $322.25 | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | RN | Yes | Yes | No | 24 | $335 | March 2026 |
| Oregon(OR) | RN | Yes | No | No | 0 | $369+ | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $317-$335 | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | RN | Yes | Yes | No | 10 | $365 | March 2026 |
| South Carolina(SC) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $331 | March 2026 |
| South Dakota(SD) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $343 | March 2026 |
| Tennessee(TN) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $338 | March 2026 |
| Texas(TX) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $314 | March 2026 |
| Utah(UT) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $290 | March 2026 |
| Vermont(VT) | RN | Yes | Yes | No | 0 | $420 | March 2026 |
| Virginia(VA) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $426-$429 | March 2026 |
| Washington(WA) | RN | Yes | Yes | No | 8 | $372-$386 | March 2026 |
| West Virginia(WV) | RN | Yes | Yes | No | 30 | $270 | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | Registered Nurse (RN) | Yes | Yes | No | 0 | $311 | March 2026 |
| Wyoming(WY) | RN | Yes | Yes | No | 20 | $395 | March 2026 |
RNs often advance to nurse practitioner or work alongside LPNs and CNAs. Explore licensing requirements for related roles.
Licensed in the U.S. and considering practicing abroad? Our international guide covers credential evaluation, exam equivalencies, and country-specific requirements.
See international registered nurse licensing requirements →NCLEX-RN prep tips, NLC compact state list, state-by-state CE requirements, endorsement checklists, and travel nursing license tips — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.