Loading...
Loading...
Physical Therapist Assistant
Physical therapist assistant licensing requires graduating from a CAPTE-accredited program, passing the NPTE-PTA exam, and meeting state-specific requirements. PTAs work under the supervision of licensed physical therapists with varying ratios and supervision types across states.
51
Total States
40
PT Compact States
39
Juris. Exam Required
25 hrs
Avg CE Hours
PTA licensing follows a structured path from education through examination to state licensure, with ongoing supervision requirements throughout practice.
PTAs must graduate from a CAPTE-accredited associate's degree program that includes clinical rotations. After graduation, candidates take the NPTE-PTA (National Physical Therapy Exam for PTAs) administered by the FSBPT.
Each state sets its own requirements including background checks, jurisprudence exams, and CPR certification. PTAs must practice under the supervision of a licensed PT, with supervision type and PT-to-PTA ratios varying by state.
The Physical Therapy Compact allows PTAs to practice across member states with a compact privilege. Non-compact states may accept out-of-state credentials through endorsement. Most states require continuing education for renewal.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityBrowse approved programs by state — compare costs, requirements, and timelines.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Supervision | PT:PTA Ratio | PT Compact | Juris. Exam | Fees | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | General supervision | 1 PT : 3 PTAs | Yes | Yes | ~$633 (calculated: $100 application + $485 NPTE-PTA + $48 AL JAM) | 10 | March 2026 |
| Alaska(AK) | General supervision | Not specified in statute | Yes | No | $645 | 24 | March 2026 |
| Arizona(AZ) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $785 | 20 | March 2026 |
| Arkansas(AR) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $585 | 10 | March 2026 |
| California(CA) | Direct supervision | 1 PT : 2 PTAs | No | Yes | $760 | 30 | March 2026 |
| Colorado(CO) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $549 | 20 | March 2026 |
| Connecticut(CT) | General supervision | Not specified | Yes | No | $865 | 20 | March 2026 |
| Delaware(DE) | General supervision | Not specified | Yes | No | $735 | 30 | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | General supervision (changed from direct supervision effective December 31, 2024) | Not specified | Yes | Yes | $843 | 30 | March 2026 |
| Florida(FL) | Direct supervision | 1 PT : 3 PTAs | No | Yes | $740 | 24 | March 2026 |
| Georgia(GA) | Direct supervision | Not specified | Yes | Yes | $585 | 32 | March 2026 |
| Hawaii(HI) | Direct supervision | Not specified | No | Yes | $945 | 30 | March 2026 |
| Idaho(ID) | General supervision | Not specified | No | Yes | $635 | 16 | March 2026 |
| Illinois(IL) | General supervision | Not specified | No | No | $585 | 40 | March 2026 |
| Indiana(IN) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $585 | 22 | March 2026 |
| Iowa(IA) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $665 | 30 | March 2026 |
| Kansas(KS) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $625 | 40 | March 2026 |
| Kentucky(KY) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 20 | March 2026 |
| Louisiana(LA) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $735 | 30 | March 2026 |
| Maine(ME) | General supervision | Not specified | Yes | No | $635 | 24 | March 2026 |
| Maryland(MD) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 30 | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | General supervision | Not specified | No | No | $789 | 24 | March 2026 |
| Michigan(MI) | General supervision | Not specified | No | No | $635 | 24 | March 2026 |
| Minnesota(MN) | General supervision | Not specified | No | Yes | $725 | 20 | March 2026 |
| Mississippi(MS) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 30 | March 2026 |
| Missouri(MO) | General supervision | Not specified | Yes | No | $585 | 30 | March 2026 |
| Montana(MT) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 20 | March 2026 |
| Nebraska(NE) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $635 | 10 | March 2026 |
| Nevada(NV) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $785 | 30 | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $753 | 24 | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $733 | 30 | March 2026 |
| New Mexico(NM) | General supervision | Not specified | No | Yes | $725 | 20 | March 2026 |
| New York(NY) | General supervision | Not specified | No | No | $695 | 0 | March 2026 |
| North Carolina(NC) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 20 | March 2026 |
| North Dakota(ND) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $605 | 25 | March 2026 |
| Ohio(OH) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $635 | 24 | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 30 | March 2026 |
| Oregon(OR) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $745 | 24 | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Direct personal supervision | Not specified | Yes | Yes | $575 | 30 | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | General supervision | Not specified | Yes | No | $635 | 30 | March 2026 |
| South Carolina(SC) | Direct supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 30 | March 2026 |
| South Dakota(SD) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $585 | 24 | March 2026 |
| Tennessee(TN) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $685 | 30 | March 2026 |
| Texas(TX) | General supervision | 1 PT : 4 PTAs | Yes | Yes | $737 | 20 | March 2026 |
| Utah(UT) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $635 | 20 | March 2026 |
| Vermont(VT) | General supervision | Not specified | Yes | No | $785 | 16 | March 2026 |
| Virginia(VA) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $625 | 30 | March 2026 |
| Washington(WA) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $675 | 30 | March 2026 |
| West Virginia(WV) | General supervision | Not specified | Yes | Yes | $605 | 24 | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | General supervision | Not specified | Yes | No | $635 | 30 | March 2026 |
| Wyoming(WY) | General supervision | Not specified | No | Yes | $635 | 20 | March 2026 |
Physical therapist assistants often work alongside other healthcare professionals. Explore related licensing requirements.
NPTE-PTA exam prep tips, CAPTE program requirements, state-by-state supervision rules, PT Compact details, and PTA career pathways — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.