Cosmetologist
Cosmetology License Requirements
All 50 States, Verified
Compare training hours, exam requirements, government fees, and reciprocity to get your cosmetology license in every US state. Every data point sourced and verified against official state boards.
51
States Verified
1,000–2,100
Training Hours Range
46
Require Practical Exam
30
Allow Apprenticeship
How to Become a Licensed Cosmetologist
A licensed cosmetologist can perform hair cutting, styling, coloring, chemical treatments, skin care, and nail services. Requirements vary significantly by state.
Training Hours Vary Widely
States require anywhere from 1,000 to 2,300 hours of cosmetology school training. Some states also offer apprenticeship alternatives with higher hour requirements.
Written + Practical Exams
Most states require both a written theory exam and a hands-on practical exam demonstrating cosmetology skills like haircutting, coloring, and sanitation.
Verified Data
Every data point on this page is sourced from official state cosmetology boards and cross-referenced against multiple sources for accuracy.
50-State Cosmetology Comparison
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Hours | Written | Practical | Apprentice | Gov. Fees | Renewal | CE Req. | Reciprocity | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $285 | 2 years (odd-numbered years during birth month) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Alaska(AK) | 1,650 | Yes | Yes | Yes | $450 | 2 years (biennial) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Arizona(AZ) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $240 | 2 years (expires on licensee's birthday) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Arkansas(AR) | 1,500 | Yes | Yes | No | $175 | 2 years (biennial, expires on practitioner's birthday) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| California(CA) | 1,000 | Yes | Yes | Yes | $125 | 2 years | No | endorsement | Feb 2026 |
| Colorado(CO) | 1,800 | Yes | Yes | No | $159 | 2 years | No | endorsement | Feb 2026 |
| Connecticut(CT) | 1,500 | Yes | No | No | $165 | 2 years (biennial, by last day of birth month) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Delaware(DE) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $353 | 2 years (biennial) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| District of Columbia(DC) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $230 | 2 years (biennial) | Yes | reciprocity/endorsement | Feb 2026 |
| Florida(FL) | 1,200 | Yes | Yes | No | $95.25 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Georgia(GA) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $139 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Hawaii(HI) | 1,800 | Yes | Yes | Yes | $292–$365 | 2 years (biennial, expires December 31 of every odd-numbered year) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| Idaho(ID) | 2,000 | Yes | Yes | Yes | $308 | Annual | No | endorsement | Feb 2026 |
| Illinois(IL) | 1,500 | Yes | No | Yes | $137 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Indiana(IN) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $139 | 4 years (expires August 1) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Iowa(IA) | 2,100 | Yes | Yes | No | $225–$260 | 2 years (biennial, by March 31 of odd-numbered years) | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Kansas(KS) | 1,500 | Yes | Yes | No | $195 | 2 years (biennial, by last day of the month it was issued) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Kentucky(KY) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $100 | 1 year (annual, by July 31) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Louisiana(LA) | 1,500 | Yes | Yes | No | $158 | 2 years (biennial) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| Maine(ME) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $214 | 1 year (annual) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Maryland(MD) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $104 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Massachusetts(MA) | 1,000 | Yes | No | No | $291 | 2 years (expires on licensee's birthday) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Michigan(MI) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $245–$265 | 2 years | No | endorsement | Feb 2026 |
| Minnesota(MN) | 1,550 | Yes | Yes | No | $190 | 3 years | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| Mississippi(MS) | 1,500 | Yes | Yes | No | $245 | 2 years | No | reciprocity | Feb 2026 |
| Missouri(MO) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $201 | 2 years (expires September 30 of odd-numbered years) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Montana(MT) | 2,000 | Yes | Yes | Yes | $230 | 2 years (biennial) | No | no reciprocity | Feb 2026 |
| Nebraska(NE) | 1,800 | Yes | No | Yes | $30+ | 2 years (biennial, expires December 31 of even-numbered years) | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| Nevada(NV) | 1,600 | Yes | Yes | Yes | $195 | 2 years (expires on licensee's birthday) | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| New Hampshire(NH) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $247 | 2 years (biennial) | No | endorsement | Feb 2026 |
| New Jersey(NJ) | 1,200 | Yes | Yes | No | $232 | 2 years (biennial, even-numbered years) | No | endorsement | Feb 2026 |
| New Mexico(NM) | 1,600 | Yes | Yes | No | $250 | Annual (expires on licensee's birthday each year) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| New York(NY) | 1,000 | Yes | Yes | No | $70 | 4 years | No | endorsement | Feb 2026 |
| North Carolina(NC) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $138–$148 | 3 years | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| North Dakota(ND) | 1,800 | Yes | Yes | No | $170 | 1 year (annual) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Ohio(OH) | 1,500 | Yes | Yes | No | $90 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Oklahoma(OK) | 1,000 | Yes | Yes | Yes | $115 | 2 years (biennial, effective November 1, 2025; previously annual) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Oregon(OR) | 1,110 | Yes | No | No | $155 | 2 years | Yes | reciprocity with exam | Feb 2026 |
| Pennsylvania(PA) | 1,250 | Yes | Yes | Yes | $212 | 2 years | No | reciprocity | Feb 2026 |
| Rhode Island(RI) | 1,500 | Yes | Yes | No | $100 | 2 years (biennial) | No | case-by-case endorsement | Feb 2026 |
| South Carolina(SC) | 1,500 | Yes | Yes | No | $162 | 2 years (biennial, every odd year by March 10) | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| South Dakota(SD) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $120 | 1 year (annual) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| Tennessee(TN) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $200 | 2 years (biennial) | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| Texas(TX) | 1,000 | Yes | Yes | No | $181 | 2 years | Yes | endorsement | Feb 2026 |
| Utah(UT) | 1,600 | Yes | Yes | Yes | $254 | 2 years | No | endorsement | Feb 2026 |
| Vermont(VT) | 1,500 | Yes | Yes | Yes | $275 | 2 years (biennial, odd-numbered years by November 30) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Virginia(VA) | 1,000 | Yes | Yes | Yes | $314 | 2 years (biennial) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Washington(WA) | 1,600 | Yes | Yes | Yes | $329 | 2 years (biennial) | No | reciprocity | Feb 2026 |
| West Virginia(WV) | 1,800 | Yes | Yes | No | $50–$150 | Annual (expires December 31, renewal begins in January) | Yes | reciprocity | Feb 2026 |
| Wisconsin(WI) | 1,550 | Yes | Yes | Yes | $418–$427 | 2 years (biennial, by March 31 of odd-numbered years) | No | endorsement | Feb 2026 |
| Wyoming(WY) | 1,600 | Yes | Yes | No | $101–$136 | 2 years (biennial) | No | endorsement | Feb 2026 |
Also Looking for Other Professional Licenses?
LicenseMap covers multiple professions. Check out our real estate agent and notary public licensing databases.