Loading...
Loading...
Respiratory Therapist
Respiratory therapist licensing requires graduating from a CoARC-accredited program and passing the NBRC Therapist Multiple-Choice (TMC) exam for CRT certification. The Clinical Simulation Exam (CSE) earns the advanced RRT credential. Most states require state licensure with continuing education.
51
Total States
50
State Licensing
50
RRT Level Available
50
Telehealth Allowed
Respiratory therapist licensing follows a national credentialing system through the NBRC, with each state adding its own licensure requirements on top.
All respiratory therapists must graduate from a program accredited by the Commission on Accreditation for Respiratory Care (CoARC). Programs are typically 2 years (associate's) or 4 years (bachelor's) and include extensive clinical rotations in hospitals and healthcare facilities.
The NBRC Therapist Multiple-Choice (TMC) exam is required for CRT certification. Scoring at the higher cut score on the TMC makes you eligible for the Clinical Simulation Exam (CSE), which awards the RRT credential. Most states require at least CRT for licensure.
Nearly all states require respiratory therapists to hold a state license in addition to NBRC credentials. Requirements vary by state — some require jurisprudence exams, background checks, or specific CE topics. Telehealth and remote monitoring rules are evolving rapidly.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityBrowse approved programs by state — compare costs, requirements, and timelines.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | State Licensed? | Min. Credential | Min. Degree | Fees | CE Hours | Telehealth | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Yes | CRT (NBRC) | Associate's degree (from CoARC-accredited program) | $320 | 24 | Yes | March 2026 |
| Alaska(AK) | No | — | Associate's degree | — | — | N/A | March 2026 |
| Arizona(AZ) | Yes | CRT | Associate's degree | $460 | 20 | Yes | March 2026 |
| Arkansas(AR) | Yes | CRT | Associate's degree | $265 | 12 | Yes | March 2026 |
| California(CA) | Yes | CRT | Associate's degree | $615 | 15 | Yes | March 2026 |
| Colorado(CO) | Yes | CRT | Associate's degree | $275 | 0 | Yes | March 2026 |
| Connecticut(CT) | Yes | CRT | Associate's degree | $380 (application fee $190 + TMC exam fee $190) | 10 | Yes | March 2026 |
| Delaware(DE) | Yes | CRT | Associate's degree | $291 | 20 | Yes | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | Yes | CRT | Associate's degree | $444 | 16 | Yes | March 2026 |
| Florida(FL) | Yes | CRT | Associate's degree | $355 | 24 | Yes | March 2026 |
| Georgia(GA) | Yes | CRT | Associate's degree (minimum) | $340 | 30 | Yes | March 2026 |
| Hawaii(HI) | Yes | CRT | Associate's degree | $460 | 0 | Yes | March 2026 |
| Idaho(ID) | Yes | CRT | Associate's degree | $255 | 12 | Yes | March 2026 |
| Illinois(IL) | Yes | CRT (NBRC credential required) | Associate's degree (minimum) | $310 | 24 | Yes | March 2026 |
| Indiana(IN) | Yes | CRT | Associate's degree (CoARC-accredited program) | $240 | 15 | Yes | March 2026 |
| Iowa(IA) | Yes | CRT | Associate's degree | $265 | 24 | Yes | March 2026 |
| Kansas(KS) | Yes | CRT | Associate's degree | $290 | 24 | Yes | March 2026 |
| Kentucky(KY) | Yes | CRT | Associate's degree | $340 | 24 | Yes | March 2026 |
| Louisiana(LA) | Yes | CRT | Associate's degree | $353 | 10 | Yes | March 2026 |
| Maine(ME) | Yes | CRT | Associate's degree | $276 | 0 | Yes | March 2026 |
| Maryland(MD) | Yes | CRT | Associate's degree | $390 | 16 | Yes | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | Yes | CRT | Associate's degree | $450 | 20 | Yes | March 2026 |
| Michigan(MI) | Yes | CRT | Associate's degree | $285 | 24 | Yes | March 2026 |
| Minnesota(MN) | Yes | CRT | Associate's degree | $399 | 24 | Yes | March 2026 |
| Mississippi(MS) | Yes | CRT | Associate's degree | $265 | 20 | Yes | March 2026 |
| Missouri(MO) | Yes | CRT | Associate's degree | $230 | 24 | Yes | March 2026 |
| Montana(MT) | Yes | CRT | Associate's degree | $290 | 12 | Yes | March 2026 |
| Nebraska(NE) | Yes | CRT | Associate's degree | $308 | 20 | Yes | March 2026 |
| Nevada(NV) | Yes | CRT | Associate's degree | $475 | 20 | Yes | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | Yes | CRT | Associate's degree | $360 | 24 | Yes | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | Yes | CRT (as of November 2023 law amendment) | Associate's degree | $475 | 30 | Yes | March 2026 |
| New Mexico(NM) | Yes | CRT | Associate's degree | $340 | 20 | Yes | March 2026 |
| New York(NY) | Yes | CRT | Associate's degree | $484 | 30 | Yes | March 2026 |
| North Carolina(NC) | Yes | CRT | Associate's degree (from a CoARC-accredited program) | $365 | 12 | Yes | March 2026 |
| North Dakota(ND) | Yes | CRT | Associate's degree | $270 | 10 | Yes | March 2026 |
| Ohio(OH) | Yes | RRT | Associate's degree | $265 | 20 | Yes | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | Yes | CRT | Associate's degree | $265 | 12 | Yes | March 2026 |
| Oregon(OR) | Yes | RRT | Associate's degree | $290 | 15 | Yes | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Yes | CRT | Associate's degree (minimum) | $220 | 30 | Yes | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | Yes | CRT (minimum NBRC credential required for RI licensure) | Associate's degree (minimum) | $250 | 12 | Yes | March 2026 |
| South Carolina(SC) | Yes | CRT | Associate's degree | $265 | 30 | Yes | March 2026 |
| South Dakota(SD) | Yes | CRT | Associate's degree | $250 | 20 | Yes | March 2026 |
| Tennessee(TN) | Yes | CRT | Associate's degree | $340 | 24 | Yes | March 2026 |
| Texas(TX) | Yes | CRT (NBRC Therapist Multiple-Choice Examination pass at low-cut score minimum) | Associate's degree (from a CoARC-accredited program) | $365 | 24 | Yes | March 2026 |
| Utah(UT) | Yes | CRT | Associate's degree | $250 | 0 | Yes | March 2026 |
| Vermont(VT) | Yes | CRT | Associate's degree | $305 | 12 | Yes | March 2026 |
| Virginia(VA) | Yes | CRT | Associate's degree | $325 | 20 | Yes | March 2026 |
| Washington(WA) | Yes | RRT | Associate's degree | $355 | 30 | Yes | March 2026 |
| West Virginia(WV) | Yes | CRT | Associate's degree | $255 | 20 | Yes | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | Yes | CRT | Associate's degree | $250 | 0 | Yes | March 2026 |
| Wyoming(WY) | Yes | CRT | Associate's degree | $290 | 8 | Yes | March 2026 |
Respiratory therapists work alongside other healthcare professionals. Explore related licensing requirements.
Study guides for the TMC and RRT certification exams.
Browse Study Guides on Amazon →As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Shop essential tools and supplies to get started in your career.
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
See the full comparison table above for all 51 states.
In-depth articles to help you get licensed
Moving to a new state?
See which states have reciprocity for Respiratory Therapist licenses and what's required to transfer.
Explore similar licensing requirements
NBRC exam prep tips, CoARC program directory, CRT vs RRT pathways, state-by-state requirements, and telehealth rules — delivered straight to your inbox.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.