Loading...
Loading...
Psychologist
Psychologist licensure typically requires a doctoral degree (PhD, PsyD, or EdD), postdoctoral supervised hours, and passing the EPPP exam. PSYPACT enables telepsychology across member states. A small number of states grant prescriptive authority to specially trained psychologists.
51
States Covered
51
Require EPPP
42
PSYPACT States
7
Prescriptive Auth.
Psychologist licensure is among the most rigorous in healthcare, combining doctoral education, extensive supervised postdoctoral experience, and national and state examinations.
All states require a doctoral degree (PhD, PsyD, or EdD) from an APA- or CPA-accredited program. Most states also require 1,500–2,000 postdoctoral supervised hours after degree completion before licensure. Some states accept pre-doctoral hours to partially satisfy this requirement.
The Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) is required in virtually all states. The exam is administered by ASPPB and consists of two parts: EPPP Part 1 (knowledge) and EPPP Part 2 (skills, required in some states). Many states also require oral exams or written law exams.
PSYPACT is an interstate compact allowing licensed psychologists to provide telepsychology across member states without additional licensure. Only two states (New Mexico and Louisiana) currently grant prescriptive authority to psychologists with specialized training — a rare but expanding scope.
Side-by-side fees, hours, exams, and timelines across all 50 states. Sort by cost, hours, or any column.
Compare All StatesFind out if your license transfers to another state and what extra steps are needed.
Check ReciprocityBrowse approved programs by state — compare costs, requirements, and timelines.
Click any column header to sort. Click a state to view full requirements.
| State | Credential | EPPP | PSYPACT | Rx Authority | Postdoc Hrs | Fees | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 24 | March 2026 |
| Alaska(AK) | Psychologist (Licensed Psychologist) | Yes | No | No | 1,500 | $1200 | 40 | March 2026 |
| Arizona(AZ) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1150 | 40 | March 2026 |
| Arkansas(AR) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1000 | 40 | March 2026 |
| California(CA) | Licensed Psychologist | Yes | No | No | 1,500 | $1,117 | 36 | March 2026 |
| Colorado(CO) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | Yes | 1 | $1016 | 40 | March 2026 |
| Connecticut(CT) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1100 | 20 | March 2026 |
| Delaware(DE) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1004 | 40 | March 2026 |
| District of Columbia(DC) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1020 | 30 | March 2026 |
| Florida(FL) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 40 | March 2026 |
| Georgia(GA) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $950 | 40 | March 2026 |
| Hawaii(HI) | Licensed Psychologist | Yes | No | No | 1,500 | $950 | 40 | March 2026 |
| Idaho(ID) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | Yes | 2,000 | $1000 | 20 | March 2026 |
| Illinois(IL) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | Yes | 1,500 | $1050 | 24 | March 2026 |
| Indiana(IN) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $850 | 40 | March 2026 |
| Iowa(IA) | Licensed Psychologist | Yes | No | Yes | 2,000 | $1010 | 40 | March 2026 |
| Kansas(KS) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1000 | 50 | March 2026 |
| Kentucky(KY) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,800 | $1050 | 39 | March 2026 |
| Louisiana(LA) | Licensed Psychologist | Yes | No | Yes | 2,000 | $1050 | 20 | March 2026 |
| Maine(ME) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 40 | March 2026 |
| Maryland(MD) | Licensed Psychologist (LP) | Yes | Yes | No | 2,000 | $1100 | 40 | March 2026 |
| Massachusetts(MA) | Licensed Psychologist | Yes | No | No | 2,000 | $1156 | 30 | March 2026 |
| Michigan(MI) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1026 | 30 | March 2026 |
| Minnesota(MN) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1100 | 40 | March 2026 |
| Mississippi(MS) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1050 | 30 | March 2026 |
| Missouri(MO) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $950 | 40 | March 2026 |
| Montana(MT) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 40 | March 2026 |
| Nebraska(NE) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1000 | 24 | March 2026 |
| Nevada(NV) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1250 | 30 | March 2026 |
| New Hampshire(NH) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 40 | March 2026 |
| New Jersey(NJ) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1100 | 40 | March 2026 |
| New Mexico(NM) | Licensed Psychologist | Yes | No | Yes | 2,000 | $1050 | 40 | March 2026 |
| New York(NY) | Licensed Psychologist | Yes | No | No | 1,750 | $1238 | 36 | March 2026 |
| North Carolina(NC) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 30 | March 2026 |
| North Dakota(ND) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 20 | March 2026 |
| Ohio(OH) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 23 | March 2026 |
| Oklahoma(OK) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 20 | March 2026 |
| Oregon(OR) | Licensed Psychologist | Yes | No | No | 1,500 | $1150 | 40 | March 2026 |
| Pennsylvania(PA) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1000 | 30 | March 2026 |
| Rhode Island(RI) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 30 | March 2026 |
| South Carolina(SC) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 24 | March 2026 |
| South Dakota(SD) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 24 | March 2026 |
| Tennessee(TN) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 24 | March 2026 |
| Texas(TX) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,750 | $994 | 24 | March 2026 |
| Utah(UT) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | Yes | 2,000 | $1030 | 40 | March 2026 |
| Vermont(VT) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 30 | March 2026 |
| Virginia(VA) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1010 | 28 | March 2026 |
| Washington(WA) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 1,500 | $1150 | 40 | March 2026 |
| West Virginia(WV) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 30 | March 2026 |
| Wisconsin(WI) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1000 | 40 | March 2026 |
| Wyoming(WY) | Licensed Psychologist | Yes | Yes | No | 2,000 | $1050 | 20 | March 2026 |
Psychologists work alongside licensed counselors, social workers, and marriage and family therapists. Explore related licensing.
Licensed in the U.S. and considering practicing abroad? Our international guide covers credential evaluation, exam equivalencies, and country-specific requirements.
See international psychologist licensing requirements →EPPP exam prep tips, PSYPACT member state list, postdoctoral hour requirements by state, oral exam details, prescriptive authority states, and CE requirements — all in one guide.
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.